Page History
Frequency of Administration for Clinical Visits
My Wellness Passport Forms: | First Visit | Subsequent Visit | Subsequent Visit |
Registration Form (Registration)* | ✔ | - | - |
Before and/or While Youth is Receiving Services | |||
Start of Visit Form (START_VISIT)* | ✔ | ✔ | ✔ |
• Add provider of START_VISIT | |||
Service Request Form (SERVICE_REQUEST)* | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtual/Remote Only Information Page (YOUTH_VIRTUAL_INFO_SHEET) | ✔ | ✔ | ✔ |
Consent – Youth (CONSENT) | ✔ | - | - |
Reason for Visit (REASON_VISIT) | ✔ | ✔ | ✔ |
Demographic Survey – Youth (DEMO) | ✔ | - | ✔ (30+ days later) |
Self-Rated Health (SRH) | ✔ | - | ✔ |
Self-Rated Mental Health (SRMH) | ✔ | - | ✔ |
Kessler Psychological Distress Scale-6 (K6) or | ✔ - | - - | ✔ (30+ days later) ✔ (8-29 days later) |
Global Appraisal of Individual Needs: Short Screener (GAIN-SSS) or | ✔ - | - - | ✔ (30+ days later) ✔ (8-29 days later) |
Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) | ✔ | - | ✔ |
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) | ✔ | ✔ (if item #9 was positive at a prior visit) | ✔ |
Columbia – Suicide Severity (C-SSRS)* ˖ | ✔ | ✔ (if deemed necessary) | ✔ |
Outcome Rating Scale (ORS) | ✔ | - | ✔ |
Goal-Based Outcomes (GBO) | ✔ | ✔ | ✔ |
After Youth Has Received Services | |||
Session Rating Scale (SRS) | ✔ | ✔ | ✔ |
Satisfaction with Services (SATISFACTION) | ✔ | ✔ | ✔ |
End of Visit Form (END_VISIT)* | ✔ | ✔ | ✔ |
*Form is Completed by Service Provider | |||
˖ Only completed if youth identified suicide ideation in the PHQ-9, or anytime @ the discretion of the clinician | |||
Note: At the discretion of the service provider, any tool can be administered less than 7 days, if helpful for service provision | |||
*Examples of Clinical Visits would be primary care or mental health services |
Fréquence d’administration des Formulaires pour les Visites/Consultations Cliniques
Mon Passeport Bien-être : formulaires | Première consultation | Consultation suivante | Consultation suivante (plus de 7 jours après la première consultation) | |
Formulaire d'inscription (Registration)* | ✔ | - | - | |
À administrer avant ou pendant que le ou la jeune reçoit des services | ||||
Formulaire de début de visite (START_VISIT)* | ✔ | ✔ | ✔ | |
• Ajouter un.e prestataire de services au formulaire | ||||
Formulaire de demande de services (SERVICE_REQUEST)* | ✔ | ✔ | ✔ | |
Page de renseignements pour consultation virtuelle seulement (YOUTH_VIRTUAL_INFO_SHEET) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Consentement – Jeune (CONSENT) | ✔ | - | - | |
Motif de la visite (REASON_VISIT) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sondage démographique - Jeune (DEMO) | ✔ | - | ✔ (30 jours ou plus après) | |
Autoévaluation de la santé (AS) | ✔ | - | ✔ | |
Autoévaluation de la santé mentale (ASM) | ✔ | - | ✔ | |
Échelle de détresse psychologique de Kessler à 6 items (K-6), ou Échelle de détresse psychologique de Kessler à 6 items (K6W - semaine précédente) | ✔ - | - - | ✔ (30 jours ou plus après) ✔ (de 8 à 29 jours après) | |
Évaluation globale des besoins individuels – dépistage rapide (EGBIDR), ou Formulaire de suivi de la consommation de substances des (CBEJO) | ✔ - | - - | ✔ (30 jours ou plus après) ✔ (de 8 à 29 jours après) | |
Échelle de dépistage du trouble anxieux généralisé (GAD-7) | ✔ | - | ✔ | |
Questionnaire sur la santé du patient (QSP-9) | ✔ | ✔ (si score positif à l'item 9 à la dernière visite) | ✔ | |
Échelle d’évaluation de Columbia de la gravité du risque de suicide (C-SSRS)* ˖ | ✔ | ✔ (si nécessaire) | ✔ | |
Échelle d’évaluation des résultats (EER) | ✔ | - | ✔ | |
Résultats axés sur les objectifs (RAO) | ✔ | ✔ | ✔ | |
À administrer après que le ou la jeune a reçu des services | ||||
Échelle d’évaluation de la séance (ÉÉS) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Satisfaction à l'égard des services (SéS) À administrer seulement pendant les mois de : avril, juillet, octobre, décembre (2022) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Formulaire de fin de visite (END_VISIT)* | ✔ | ✔ | ✔ | |
*Formulaire à remplir par l'intervenant.e. | ||||
˖ À remplir si, dans le questionnaire (QSP-9), le ou la jeune a indiqué avoir des idées suicidaires, ou en toute autre circonstance, à la discrétion de l'intervenant.e. | ||||
Remarque: L'intervenant.e peut faire remplir à sa discrétion un questionnaire moins de sept jours après la dernière consultation, s'il ou elle le juge utile dans le cadre de la prestation des services. | ||||
*Exemple de consultation thérapeutique: accès à un service de soins primaires ou de santé mentale. |
Click here to download a printable version of this document / Pour télécharger une version imprimable du document, cliquez ici :
English:
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
Francais:
View file | ||
---|---|---|
|
|