Frequency of Administration for Clinical Visits / Fréquence d’administration des Formulaires pour les Visites/Consultations Cliniques
Form / Formulaire | First Visit / Première | Subsequent Visit / Consultation | Subsequent Visit / Consultation | Subsequent Visit / Consultation |
---|---|---|---|---|
Registration Form (Registration)* | ✓ | - | - | - |
Before and/or while client is receiving services / À administrer avant ou durant la consultation | ||||
Service Request Form (SERVICE_REQUEST)* / Formulaire de demande de services (SERVICE_REQUEST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start of Visit Form (START_VISIT)* / Formulaire de début de visite (START_VISIT
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consent - Youth (CONSENT) / Consentement Jeune (CONSENT | ✓ | - | - | - |
Reason for Visit (REASON_VISIT) / Motif de la visite (REASON_VISIT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Demographic Survey - Youth (DEMO) / Sondage démographique Jeune (DEMO) | ✓ | - | - | ✓ |
Kessler Psychological Distress Scale (K10) / Formulaire K 10 (K10) | - | - | - | ✓ |
K10 (Past Week) (K10W) / Formulaire K 10 ( semaine dernière ) (K10W) | ✓ | - | ✓ | - |
Self-Rated Health (SRH) / Auto évaluation de la santé (SRH) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Self-Rated Mental Health (SRMH) / Auto évaluation de la santé mentale (SRMH) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Global Appraisal of Individual Needs: Short Screener (GAIN-SSS) / Évaluation globale des besoins individuels dépistage rapide (GAIN SSS) | ✓ | - | - | ✓ |
YWHO Substance Monitoring Form (YSMF) / Formulaire de suivi de la consommation de substances de CBEJO (FSCSJ) | - | - | ✓ | - |
Outcome Rating Scale (ORS) / Échelle d’évaluation des résultats (ORS) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Goal-Based Outcomes (GBO) / Résultats axés sur les objectifs (GBO) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) / Questionnaire sur la santé du patient (PHQ-9) | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Columbia - Suicide Severity Rating Scale (Screen Version) (C-SSRS)*+ / Évaluation d’ évaluation de Columbia sur le risqué suicidaire (version déspitage)(C SSRS)* ˖ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
GAIN-SS (GAIN_SS) / Évaluation globale des besoins individuels dépistage rapide (GAIN_SS) | OPTIONAL / OPTIONNEL | OPTIONAL / OPTIONNEL | OPOPTIONAL / OPTIONNELTIONAL | OPTIONAL / OPTIONNELOPTIONAL |
After client has received services / À administrer après que le client a reçu les services | ||||
Session Rating Scale (SRS) / Échelle d’ évaluation de la séance (SRS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
End of Visit Form (END_VISIT)* / Formulaire de fin de visite (END_VISIT)*
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Satisfaction with Services (SATISFACTION) / Satisfaction à l’endroit des services (SATISFACTION) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Form is completed by service provider / Formulaire à remplir par le fournisseur de services + Form only completed if youth identified suicide ideation in the PHQ-9, GAIN-SS, or anytime at the discretion of the clinician / À remplir si, dans le questionnaire QSP 9 la jeune personne a indiqué avoir des idées suicidaires ou en toute autre circonstance, à la discrétion du fournisseur de services. Note/Remarque: At the discretion of the service provider, any tool can be administered within less than 7 days, if helpful for service provision / à la discrétion du fournisseur de services, tout questionnaire peut être administré moins de 7 jours après la dernière consultation, si cela s’avère utile pour la prestation de services. |
Click here to download a printable version of this document / Pour télécharger une version imprimable du document, cliquez ici :
English:
Francais :